覆蓋的DO 160、ED-14、HB6167試驗(yàn)項(xiàng)目及等級(jí) | |||||
章節(jié) | 項(xiàng)目 | 類別代號(hào) | 章節(jié) | 項(xiàng)目 | 類別代號(hào) |
第15章 | 磁影響 | Y、Z、A、B、C | 第20章 | 射頻敏感度-輻射(含HIRF) | B、D、F、G、R、S、T、W、Y |
第16章 | 電源輸入 | A(CF)、A(NF)、A(WF)、A、B、D、Z | 第21章 | 射頻能量發(fā)射-傳導(dǎo) | B、L、M、H、P、Q |
第17章 | 電壓尖峰 | A、B | 第21章 | 射頻能量發(fā)射-輻射 | B、L、M、H、P、Q |
第18章 | 電源線音頻傳導(dǎo)敏感度 | R(CF)、R(NF)、R(WF)、R、B、Z | 第22章 | 雷電感應(yīng)瞬態(tài)敏感度 | A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L、M |
第19章 | 感應(yīng)信號(hào)敏感度 | CC、CN、CW、ZC、ZN、ZW、AC、AN、AW、BC、BN、NW | 第25章 | 靜電放電 | A |
第20章 | 射頻敏感度-傳導(dǎo) | M、O、R、S、T、W、Y | … | … | … |
2、機(jī)載電氣和電子系統(tǒng)測(cè)試
覆蓋的CCAR-25-R4試驗(yàn)項(xiàng)目及等級(jí) | ||
章節(jié)/條款 | 項(xiàng)目 | 等級(jí) |
第25.1316條 | 系統(tǒng)閃電防護(hù) | 雷電感應(yīng)瞬態(tài)敏感度:等級(jí)1~5,波形1~6。 |
第25.1317條 | 高強(qiáng)輻射場(chǎng)(HIRF)防護(hù) | HIRF 環(huán)境 I~II, HIRF 設(shè)備測(cè)試水平 1~3 |