序號 | 器具名稱 | 序號 | 器具名稱 |
1 | 紅外額溫儀 | 3 | 熱像儀 |
2 | 紅外耳溫儀 | 4 | 工業(yè)用紅外輻射溫度計 |
急救與生命支持類器具
序號 | 器具名稱 | 序號 | 器具名稱 |
1 | 心電監(jiān)護儀/多參數(shù)監(jiān)護儀 | 11 | 數(shù)字腦電圖機 |
2 | 呼吸機 | 12 | 腦電地形圖儀 |
3 | 麻醉機 | 13 | 嬰兒培養(yǎng)箱 |
4 | 輸液泵/注射泵 | 14 | 黃疸培養(yǎng)箱(溫度) |
5 | 高頻電刀 | 15 | 脈搏血氧計 |
6 | 心臟除顫器 | 16 | 血液透析裝置 |
7 | 心電圖機 | 17 | 血液灌流裝置 |
8 | 數(shù)字心電圖機 | 18 | 浮標(biāo)式氧氣吸入器 |
9 | 動態(tài)心電圖機 | 19 | 醫(yī)用吸引器 |
10 | 腦電圖機 |
臨床診斷類器具
序號 | 器具名稱 | 序號 | 器具名稱 |
1 | 非接觸眼壓計 | 5 | 體溫計 |
2 | 角膜曲率計 | 6 | 額溫計\耳溫槍 |
3 | 血壓計(表) | 7 | 純音聽力計 |
4 | 電子血壓計 |
醫(yī)用成像類器具
序號 | 器具名稱 | 序號 | 器具名稱 |
1 | 核磁共振成像系統(tǒng)(MRI) | 5 | 醫(yī)用診斷數(shù)字減影血管造影DSA系統(tǒng)X射線輻射源 |
2 | 醫(yī)用診斷X射線輻射源 | 6 | 醫(yī)用超聲診斷儀超聲源 (B超、彩超) |
3 | 醫(yī)用數(shù)字攝影(CR、DR)系統(tǒng)X射線輻射源 | 7 | X、γ骨密度儀 |
4 | 醫(yī)用診斷螺旋計算機斷層攝影裝置( C T ) X 射線輻射源 | 8 | 醫(yī)用診斷全景牙科X射線輻射源 |
醫(yī)學(xué)檢驗相關(guān)器具
序號 | 器具名稱 | 序號 | 器具名稱 |
1 | 血細胞分析儀 | 7 | 糖化血紅蛋白分析儀 |
2 | 尿液分析儀 | 8 | 酶標(biāo)儀 |
3 | 生化分析儀 | 9 | 流式細胞儀 |
4 | 凝血分析儀 | 10 | 顯微鏡 |
5 | 聚合酶鏈反應(yīng)分析儀(PCR儀) | 11 | 血流變測試儀 |
6 | 全自動化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 12 | 全自動時間分辨熒光免疫分析儀 |
輔助類醫(yī)用器具
序號 | 器具名稱 | 序號 | 器具名稱 |
1 | 生物安全柜 | 10 | 醫(yī)用離心機 |
2 | 潔凈工作臺 | 11 | 常用玻璃量器 |
3 | 移液槍 | 12 | 溫濕度計/溫度計 |
4 | 生化培養(yǎng)箱 | 13 | 體重秤 |
5 | 冷藏箱 | 14 | 醫(yī)用超聲霧化器 |
6 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 15 | 壓力表 |
7 | 高壓蒸汽滅菌器 | 16 | 真空表 |
8 | 電熱恒溫水浴鍋 | 17 | 醫(yī)用注射器 |
9 | 電子天平 |
醫(yī)用檢測設(shè)備類器具
序號 | 器具名稱 | 序號 | 器具名稱 |
1 | 血壓模擬器 | 2 | 多參數(shù)生理模擬儀 |
3 | 醫(yī)用注射泵和輸液泵檢測儀 | 4 | 血氧飽和度模擬儀 |
共促醫(yī)學(xué)計量發(fā)展| 廣電計量參與醫(yī)學(xué)裝備計量與質(zhì)控前沿技術(shù)研討會